Ritorna alla homepage
SERIE B 2004-2005
 
Bari BARI
RIEPILOGO GOL SEGNATI
Totali Gol su azione Gol su rigore Autoreti
41 36 4 1
GOL SEGNATI
Gior. Data Avversario Ris. Marcatore Portiere Minuto Parz. Gol
1 11/09/04 CATANZARO    1-2 Davide CARRUS Silvio LAFUENTI 40' 1-1 RIGORE
2 18/09/04 Perugia    1-1 Vincenzo SANTORUVO Zeljko KALAC 27' 1-1 AZIONE
3 21/09/04 CESENA    1-1 Simone MOTTA Giovanni INDIVERI 59' 1-1 AZIONE
5 02/10/04 Albinoleffe    1-1 Giorgio LA VISTA Paolo ACERBIS 46' 1-1 AZIONE
8 16/10/04 CROTONE    2-0 Abdoulay KONKO Antonio MIRANTE 26' 1-0 AUTORETE
        Davide CARRUS Antonio MIRANTE 78' 2-0 RIGORE
9 23/10/04 ASCOLI    1-3 Simone MOTTA Roberto MAURANTONIO 1' 1-0 AZIONE
10 26/10/04 Ternana    1-2 Roberto GORETTI Tommaso BERNI 7' 1-0 AZIONE
11 29/10/04 CATANIA    1-0 Roberto GORETTI Armando PANTANELLI 12' 1-0 AZIONE
12 07/11/04 Arezzo    1-0 Alessandro GAZZI Angelo PAGOTTO 90+2' 1-0 AZIONE
14 21/11/04 Salernitana    1-3 Davide CARRUS Domenico BOTTICELLA 45' 1-2 AZIONE
16 05/12/04 Venezia    2-0 Davide CARRUS Francesco BENUSSI 48' 1-0 AZIONE
        Simone MOTTA Francesco BENUSSI 59' 2-0 AZIONE
17 12/12/04 PIACENZA    1-1 Vincenzo SANTORUVO Gabriele ALDEGANI 31' 1-0 AZIONE
18 19/12/04 Modena    2-2 Vincenzo SANTORUVO Giorgio FREZZOLINI 41' 1-2 AZIONE
        Emanuele BRIOSCHI Giorgio FREZZOLINI 84' 2-2 AZIONE
19 06/01/05 PESCARA    2-2 Davide CARRUS Andrea IVAN 40' 1-1 AZIONE
        Massimiliano SCAGLIA Andrea IVAN 51' 2-1 AZIONE
20 10/01/05 Vicenza    3-0 Lorenzo SIBILANO Vlada AVRAMOV 39' 1-0 AZIONE
        Davide DIONIGI Vlada AVRAMOV 50' 2-0 AZIONE
        Davide DIONIGI Vlada AVRAMOV 60' 3-0 AZIONE
22 23/01/05 Catanzaro    1-1 Vincenzo SANTORUVO Silvio LAFUENTI 86' 1-1 AZIONE
23 30/01/05 PERUGIA    1-0 Massimiliano SCAGLIA Zeljko KALAC 2' 1-0 AZIONE
24 03/02/05 Cesena    1-1 Vincenzo SANTORUVO Giovanni INDIVERI 36' 1-0 AZIONE
26 13/02/05 ALBINOLEFFE    1-0 Alessandro GAZZI Achille COSER 68' 1-0 AZIONE
27 20/02/05 Verona    1-0 Davide DIONIGI Gianluca PEGOLO 25' 1-0 AZIONE
28 27/02/05 GENOA    1-2 Davide DIONIGI Massimo GAZZOLI 15' 1-0 AZIONE
31 26/03/05 TERNANA    1-0 Vincenzo SANTORUVO Mathieu MOREAU 9' 1-0 AZIONE
32r 09/04/05 Catania    1-0 Davide CARRUS Armando PANTANELLI 49' 1-0 AZIONE
33 16/04/05 AREZZO    1-2 Vincenzo SANTORUVO Angelo PAGOTTO 49' 1-0 AZIONE
34 20/04/05 Triestina    2-0 Roberto GORETTI Andrea CAMPAGNOLO 58' 1-0 AZIONE
        Giorgio LA VISTA Andrea CAMPAGNOLO 90+3' 2-0 AZIONE
35 23/04/05 SALERNITANA    2-2 Vincenzo SANTORUVO Marco AMBROSIO 16' 1-0 AZIONE
        Davide CARRUS Marco AMBROSIO 78' 2-2 RIGORE
36 29/04/05 Treviso    1-1 Luigi ANACLERIO Marco BALLOTTA 90+6' 1-1 AZIONE
38 14/05/05 Piacenza    1-0 Luigi ANACLERIO Gabriele ALDEGANI 70' 1-0 RIGORE
40 28/05/05 Pescara    1-1 Alessandro GAZZI Pierluigi BRIVIO 56' 1-1 AZIONE
42 11/06/05 Empoli    4-1 Giorgio LA VISTA Mario CASSANO 30' 1-0 AZIONE
        Vincenzo SANTORUVO Mario CASSANO 45+2' 2-0 AZIONE
        Vincenzo SANTORUVO Mario CASSANO 48' 3-0 AZIONE
        Cristian ROMANELLI Mario CASSANO 71' 4-0 AZIONE
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.