Ritorna alla homepage
SERIE B 1948-1949
 
Como COMO
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 21 37 17 3 1 46 9
IN TRASFERTA 21 23 8 7 6 37 30
TOTALE 42 60 25 10 7 83 39
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
1 19/09/48 COMO Pescara    2-1  
2 26/09/48 Arsenaltaranto COMO    2-3  
3 03/10/48 Lecce COMO    1-0  
4 10/10/48 COMO Parma    2-0  
5 17/10/48 COMO Empoli    1-2  
6 24/10/48 Brescia COMO    2-3  
7 31/10/48 COMO Cremonese    1-1  
8 04/11/48 Seregno COMO    0-3  
9 07/11/48 COMO Alessandria    3-0  
10 14/11/48 Venezia COMO    1-1  
11 21/11/48 Verona COMO    2-2  
12 28/11/48 COMO Pisa    5-1  
13 05/12/48 COMO Siracusa    3-0  
14 12/12/48 Spezia COMO    0-0  
15 19/12/48 COMO Vicenza    3-1  
16 26/12/48 Legnano COMO    2-3  
17 30/12/48 COMO Pro Sesto    2-0  
18 02/01/49 Napoli COMO    1-0  
19 06/01/49 COMO Reggiana    4-1  
20 09/01/49 COMO Salernitana    1-0  
21 16/01/49 Spal COMO    0-2  
22 23/01/49 Pescara COMO    2-2  
23 30/01/49 COMO Arsenaltaranto    2-0  
24 06/02/49 COMO Lecce    4-0  
25 13/02/49 Parma COMO    0-0  
26 20/02/49 Empoli COMO    0-0  
27 06/03/49 COMO Brescia    1-0  
28 13/03/49 Cremonese COMO    1-3  
29 20/03/49 COMO Seregno    1-1  
30 03/04/49 Alessandria COMO    0-3  
31 10/04/49 COMO Venezia    1-1  
32 17/04/49 COMO Verona    1-0  
33 24/04/49 Pisa COMO    3-3  
34 01/05/49 Siracusa COMO    2-1  
35 08/05/49 COMO Spezia    4-0  
36 15/05/49 Vicenza COMO    2-1  
37 29/05/49 COMO Legnano    2-0  
38 05/06/49 Pro Sesto COMO    2-5  
39 12/06/49 COMO Napoli    1-0  
40 19/06/49 Reggiana COMO    3-1  
41 26/06/49 Salernitana COMO    4-1  
42 03/07/49 COMO Spal    2-0  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.