Ritorna alla homepage
SERIE B 1948-1949
 
Spal SPAL
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 21 33 15 3 3 60 14
IN TRASFERTA 21 8 1 6 14 12 43
TOTALE 42 41 16 9 17 72 57
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
1 19/09/48 SPAL Empoli    3-0  
2 26/09/48 Parma SPAL    4-3  
3 03/10/48 SPAL Napoli    1-0  
4 10/10/48 Pro Sesto SPAL    0-0  
5 17/10/48 Spezia SPAL    1-1  
6 24/10/48 SPAL Verona    4-0  
7 31/10/48 Vicenza SPAL    1-0  
8 04/11/48 SPAL Venezia    1-3  
9 07/11/48 Reggiana SPAL    0-1  
10 14/11/48 SPAL Siracusa    2-0  
11 21/11/48 SPAL Arsenaltaranto    4-0  
12 28/11/48 Cremonese SPAL    1-1  
13 05/12/48 SPAL Lecce    0-0  
14 12/12/48 SPAL Pescara    7-0  
15 19/12/48 Brescia SPAL    2-2  
16 26/12/48 Seregno SPAL    4-0  
17 30/12/48 SPAL Pisa    0-1  
18 02/01/49 Legnano SPAL    3-0  
19 06/01/49 Salernitana SPAL    3-0  
20 09/01/49 SPAL Alessandria    3-1  
21 16/01/49 SPAL Como    0-2  
22 23/01/49 Empoli SPAL    1-0  
23 30/01/49 SPAL Parma    5-0  
24 06/02/49 Napoli SPAL    0-0  
25 13/02/49 SPAL Pro Sesto    0-0  
26 20/02/49 SPAL Spezia    1-1  
27 06/03/49 Verona SPAL    3-1  
28 13/03/49 SPAL Vicenza    5-0  
29 20/03/49 Venezia SPAL    1-0  
30 03/04/49 SPAL Reggiana    3-1  
31 10/04/49 Siracusa SPAL    2-1  
32 17/04/49 Arsenaltaranto SPAL    2-0  
33 24/04/49 SPAL Cremonese    4-1  
34 01/05/49 Lecce SPAL    1-1  
35 08/05/49 Pescara SPAL    2-1  
36 15/05/49 SPAL Brescia    1-0  
37 29/05/49 SPAL Seregno    2-1  
38 05/06/49 Pisa SPAL    6-0  
39 12/06/49 SPAL Legnano    6-2  
40 19/06/49 SPAL Salernitana    8-1  
41 26/06/49 Alessandria SPAL    4-0  
42 03/07/49 Como SPAL    2-0  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.