Ritorna alla homepage
SERIE A 2002-2003
 
Modena MODENA
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 17 24 6 6 5 15 18
IN TRASFERTA 17 14 3 5 9 15 30
TOTALE 34 38 9 11 14 30 48
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
2 14/09/02 MODENA Milan    0-3  
3 22/09/02 Roma MODENA    1-2 Milanetto (rig.), Sculli
4 29/09/02 MODENA Torino    2-1 Sculli, Sculli
5 06/10/02 Chievo MODENA    2-0  
6 20/10/02 MODENA Parma    2-1 Fabbrini, Kamara
7 27/10/02 Perugia MODENA    2-0  
8 03/11/02 MODENA Juventus    0-1  
1r 06/11/02 Atalanta MODENA    1-3 Colucci G., Kamara, Mauri
9 10/11/02 Reggina MODENA    0-1 Pasino
10 17/11/02 MODENA Piacenza    1-0 Milanetto (rig.)
11 24/11/02 Lazio MODENA    4-0  
12 01/12/02 Bologna MODENA    3-0  
13 08/12/02 MODENA Como    1-1 Sculli
14 15/12/02 Empoli MODENA    1-0  
15 21/12/02 MODENA Udinese    0-1  
16 12/01/03 Inter MODENA    2-0  
17 19/01/03 MODENA Brescia    0-0  
18 25/01/03 MODENA Atalanta    0-2  
19 02/02/03 Milan MODENA    2-1 Scoponi
20 09/02/03 MODENA Roma    1-1 Kamara
21 16/02/03 Torino MODENA    1-1 Milanetto
22 23/02/03 MODENA Chievo    1-0 Sculli
23 01/03/03 Parma MODENA    1-1 Scoponi
24 09/03/03 MODENA Perugia    1-1 Colucci G.
25 15/03/03 Juventus MODENA    3-0  
26 22/03/03 MODENA Reggina    2-1 Balestri, Sculli
27 06/04/03 Piacenza MODENA    3-3 Milanetto (rig.), Milanetto (rig.), Vignaroli
28 13/04/03 MODENA Lazio    0-0  
29 19/04/03 MODENA Bologna    3-2 Kamara, Sculli, Sculli
30 27/04/03 Como MODENA    0-0  
31 03/05/03 MODENA Empoli    1-1 Colucci G.
32 10/05/03 Udinese MODENA    2-1 Kamara
33 17/05/03 MODENA Inter    0-2  
34 24/05/03 Brescia MODENA    2-2 Colucci G., Vignaroli
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.