Ritorna alla homepage
SERIE B 2003-2004
 
Ternana TERNANA
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 23 45 12 9 2 36 17
IN TRASFERTA 23 24 6 6 11 28 35
TOTALE 46 69 18 15 13 64 52
* Sono conteggiate solamente le partite della stagione regolare valide per la classifica.
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
2 07/09/03 TERNANA Verona    rinv.  
3 11/09/03 Albinoleffe TERNANA    1-2 Zampagna, Esposito Mas.
4 14/09/03 TERNANA Messina    3-0 Zampagna, Borgobello, Zampagna
5 20/09/03 Palermo TERNANA    2-1 Kharja
1 23/09/03 Bari TERNANA    1-2 Nicola, Frick
6 27/09/03 TERNANA Genoa    1-0 Brevi E.
7 04/10/03 TERNANA Torino    0-0  
2r 08/10/03 TERNANA Verona    2-0 Scarlato, Zampagna
8 12/10/03 Cagliari TERNANA    3-0  
9 15/10/03 TERNANA Catania    3-1 Frick, Frick, Jimenez
10 18/10/03 Como TERNANA    0-2 Kharja (rig.), Frick
11 25/10/03 TERNANA Avellino    2-2 Jimenez, Jimenez
12 02/11/03 Livorno TERNANA    1-0  
13 09/11/03 TERNANA Fiorentina    3-2 Borgobello, Jimenez, Frick
14 16/11/03 TERNANA Ascoli    1-1 Borgobello
15 20/11/03 Napoli TERNANA    2-1 Borgobello (rig.)
16 23/11/03 TERNANA Treviso    3-2 Zampagna, Zampagna, Borgobello
17 30/11/03 Triestina TERNANA    1-1 Jimenez
18 07/12/03 TERNANA Piacenza    2-0 Zampagna, Jimenez
19 14/12/03 Salernitana TERNANA    2-1 Zampagna
20 21/12/03 Atalanta TERNANA    1-1 Zampagna (rig.)
21 06/01/04 TERNANA Vicenza    1-0 Frick
22 11/01/04 Venezia TERNANA    0-1 Frick
23 18/01/04 TERNANA Pescara    3-0 Zampagna, Zampagna, Frick
24 26/01/04 TERNANA Bari    0-0  
25 01/02/04 Verona TERNANA    3-2 Brevi E., Corrent
26 08/02/04 TERNANA Albinoleffe    0-0  
27 15/02/04 Messina TERNANA    1-1 Jimenez
28 22/02/04 TERNANA Palermo    1-1 Zampagna
29 27/02/04 Genoa TERNANA    4-1 Borgobello
30 04/03/04 Torino TERNANA    2-1 Esposito Mas.
31 08/03/04 TERNANA Cagliari    1-1 Borgobello
32 14/03/04 Catania TERNANA    1-1 Borgobello
33 18/03/04 TERNANA Como    0-0  
34 22/03/04 Avellino TERNANA    0-2 Jimenez, Borgobello
35 27/03/04 TERNANA Livorno    1-2 Borgobello
36 03/04/04 Fiorentina TERNANA    1-0  
37 10/04/04 Ascoli TERNANA    3-2 Zampagna, Zampagna
38 17/04/04 TERNANA Napoli    0-0  
39 24/04/04 Treviso TERNANA    1-1 Jimenez
40 01/05/04 TERNANA Triestina    1-0 Jimenez
41 09/05/04 Piacenza TERNANA    2-1 Borgobello
42 15/05/04 TERNANA Salernitana    1-2 Kharja (rig.)
43 22/05/04 TERNANA Atalanta    2-1 Corrent, Zampagna
44 29/05/04 Vicenza TERNANA    1-2 Esposito Mas., Nicola
45 05/06/04 TERNANA Venezia    5-2 Zampagna, Adeshina, Adeshina, Zampagna, Zampagna
46 12/06/04 Pescara TERNANA    2-2 Zampagna, Zampagna
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.