Ritorna alla homepage
SERIE A 2011-2012
 
 
GIORNATA 21 - Recupero Mercoledì 22 Febbraio 2012
RISULTATI
Martedì 21 Febbraio 2012

BOLOGNA
FIORENTINA
2
0
30' Diamanti (B), 43' Ramirez (B) tabellino
Mercoledì 22 Febbraio 2012

SIENA
CATANIA
0
1
23' rig. Lodi (C) tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. MILAN   50 24 7 3 1 8 2 3 15 5 4 48 21
2. JUVENTUS   49 23 8 4 0 5 6 0 13 10 0 36 14
3. UDINESE   42 24 10 2 1 2 4 5 12 6 6 34 22
  LAZIO   42 24 6 4 2 6 2 4 12 6 6 38 29
5. ROMA   38 24 7 3 2 4 2 6 11 5 8 37 27
6. NAPOLI   37 24 5 5 2 4 5 3 9 10 5 41 24
7. INTER   36 24 6 2 5 5 1 5 11 3 10 34 33
8. PALERMO   34 24 10 0 2 0 4 8 10 4 10 38 35
9. CAGLIARI   31 24 4 6 2 3 4 5 7 10 7 22 24
10. CATANIA   30 23 5 4 2 2 5 5 7 9 7 29 32
  CHIEVO   30 24 5 3 3 3 3 7 8 6 10 20 30
  GENOA   30 24 7 2 3 2 1 9 9 3 12 31 44
13. ATALANTA  * 28 24 5 5 2 3 5 4 8 10 6 26 27
  FIORENTINA   28 23 6 3 3 1 4 6 7 7 9 23 24
  BOLOGNA   28 23 4 2 5 3 5 4 7 7 9 23 26
  PARMA   28 23 5 4 2 2 3 7 7 7 9 27 35
17. SIENA   23 24 5 3 4 0 5 7 5 8 11 23 27
18. LECCE   21 24 2 3 7 3 3 6 5 6 13 26 39
19. NOVARA   17 24 2 6 5 1 2 8 3 8 13 20 42
20. CESENA   16 23 2 3 6 2 1 9 4 4 15 16 37
  638 474 111 67 59 59 67 111 170 134 170 592 592
* 6 punti di penalizzazione
MARCATORI
17 gol Di Natale (Udinese)
15 gol Cavani (Napoli), Ibrahimovic (Milan)
12 gol Denis (Atalanta), Jovetic (Fiorentina), Milito (Inter), Palacio (Genoa)
11 gol Klose (Lazio), Miccoli (Palermo)
10 gol Calaiò (Siena)
9 gol Giovinco (Parma), Matri (Juventus)
8 gol Di Vaio (Bologna)
7 gol Di Michele (Lecce), Hernanes (Lazio), Lodi (Catania), Mutu (Cesena), Nocerino (Milan), Osvaldo (Roma)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.