Ritorna alla homepage
SERIE A 2011-2012
 
 
GIORNATA 18 - Recupero Mercoledì 8 Febbraio 2012
RISULTATI

CATANIA
ROMA
1
1
* ripresa dal 65' sul punteggio di 1-1
tabellino
CLASSIFICA
Pos. Squadra Pt G Casa Fuori Totale Gf Gs
V N P V N P V N P
1. JUVENTUS   45 21 7 4 0 5 5 0 12 9 0 33 13
2. MILAN   44 22 7 3 1 6 2 3 13 5 4 43 19
3. UDINESE   41 22 10 1 0 2 4 5 12 5 5 33 20
4. LAZIO   39 22 5 4 2 6 2 3 11 6 5 34 22
5. INTER   36 22 6 2 3 5 1 5 11 3 8 34 29
6. ROMA   35 22 6 3 2 4 2 5 10 5 7 36 26
7. NAPOLI   31 22 4 5 2 3 5 3 7 10 5 36 24
  PALERMO   31 22 9 0 2 0 4 7 9 4 9 32 32
9. GENOA   30 21 7 2 2 2 1 7 9 3 9 31 38
10. FIORENTINA   28 21 6 3 2 1 4 5 7 7 7 23 19
11. CAGLIARI   27 22 3 6 2 3 3 5 6 9 7 20 23
  PARMA   27 21 5 3 2 2 3 6 7 6 8 27 34
  CHIEVO   27 22 5 3 3 2 3 6 7 6 9 19 28
14. CATANIA   24 20 4 4 2 1 5 4 5 9 6 23 29
15. ATALANTA  * 23 21 4 4 2 3 4 4 7 8 6 25 27
16. BOLOGNA   22 21 3 2 5 2 5 4 5 7 9 18 26
17. SIENA   20 21 4 3 3 0 5 6 4 8 9 21 22
18. LECCE   17 22 1 3 7 3 2 6 4 5 13 22 38
19. CESENA   16 21 2 3 5 2 1 8 4 4 13 13 31
20. NOVARA   13 22 2 5 5 0 2 8 2 7 13 19 42
  576 430 100 63 52 52 63 100 152 126 152 542 542
* 6 punti di penalizzazione
MARCATORI
16 gol Di Natale (Udinese)
15 gol Ibrahimovic (Milan)
12 gol Cavani (Napoli), Denis (Atalanta), Jovetic (Fiorentina), Milito (Inter), Palacio (Genoa)
11 gol Klose (Lazio)
10 gol Miccoli (Palermo)
9 gol Calaiò (Siena), Giovinco (Parma), Matri (Juventus)
7 gol Nocerino (Milan), Osvaldo (Roma)
6 gol Di Michele (Lecce), Di Vaio (Bologna), Hamsik (Napoli), Hernanes (Lazio), Marchisio (Juventus), Mutu (Cesena), Rigoni M. (Novara)
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.