Ritorna alla homepage
SERIE B 2003-2004
 
Avellino AVELLINO
RIEPILOGO ALLENATORI
Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
Zdenek ZEMAN 23. 46 37 8 13 25 51 69 0,80
TOTALE   46 37 8 13 25 51 69 0,80
* Sono conteggiate solamente le presenze nelle partite della stagione regolare valide per la classifica.
ALLENATORI
Gior. Data Avversario Ris. Allenatore Esito Posizione
2 07/09/03 TRIESTINA    rinv. Zdenek ZEMAN - 3.
3 11/09/03 Palermo    0-0 Zdenek ZEMAN N 7.
4 14/09/03 LIVORNO    0-0 Zdenek ZEMAN N 13.
5 20/09/03 Napoli    3-0 tav Zdenek ZEMAN V 9.
1 23/09/03 Torino    1-3 Zdenek ZEMAN P 11.
6 27/09/03 VENEZIA    1-2 Zdenek ZEMAN P 16.
7 04/10/03 Vicenza    0-1 Zdenek ZEMAN P 17.
2r 08/10/03 TRIESTINA    1-2 Zdenek ZEMAN P 20.
8 12/10/03 Messina    0-1 Zdenek ZEMAN P 22.
9 15/10/03 SALERNITANA    0-1 Zdenek ZEMAN P 24.
10 18/10/03 Ascoli    2-2 Zdenek ZEMAN N 24.
11 25/10/03 TERNANA    2-2 Zdenek ZEMAN N 24.
12 02/11/03 Treviso    2-3 Zdenek ZEMAN P 24.
13 09/11/03 VERONA    2-2 Zdenek ZEMAN N 23.
14 16/11/03 Albinoleffe    0-3 Zdenek ZEMAN P 23.
15 20/11/03 FIORENTINA    1-3 Zdenek ZEMAN P 24.
16 23/11/03 Bari    1-2 Zdenek ZEMAN P 24.
17 30/11/03 PIACENZA    0-2 Zdenek ZEMAN P 24.
18 07/12/03 Como    0-0 Zdenek ZEMAN N 24.
19 14/12/03 GENOA    1-1 Zdenek ZEMAN N 24.
20 21/12/03 PESCARA    0-1 Zdenek ZEMAN P 24.
21 06/01/04 Atalanta    1-1 Zdenek ZEMAN N 24.
22 11/01/04 CAGLIARI    1-3 Zdenek ZEMAN P 24.
23 19/01/04 Catania    0-0 Zdenek ZEMAN N 24.
24 25/01/04 TORINO    2-2 Zdenek ZEMAN N 24.
25 01/02/04 Triestina    1-0 Zdenek ZEMAN V 24.
26 08/02/04 PALERMO    1-1 Zdenek ZEMAN N 24.
27 15/02/04 Livorno    1-1 Zdenek ZEMAN N 24.
28 22/02/04 NAPOLI    0-1 Zdenek ZEMAN P 24.
29 27/02/04 Venezia    1-0 Zdenek ZEMAN V 24.
30 04/03/04 VICENZA    2-2 Zdenek ZEMAN N 24.
31 07/03/04 MESSINA    2-3 Zdenek ZEMAN P 24.
32 14/03/04 Salernitana    2-1 Zdenek ZEMAN V 24.
33 18/03/04 ASCOLI    1-2 Zdenek ZEMAN P 24.
34 22/03/04 Ternana    0-2 Zdenek ZEMAN P 24.
35 27/03/04 TREVISO    1-2 Zdenek ZEMAN P 24.
36 05/04/04 Verona    6-0 Zdenek ZEMAN V 24.
37 10/04/04 ALBINOLEFFE    0-1 Zdenek ZEMAN P 24.
38 17/04/04 Fiorentina    0-1 Zdenek ZEMAN P 24.
39 24/04/04 BARI    1-2 Zdenek ZEMAN P 24.
40 01/05/04 Piacenza    1-3 Zdenek ZEMAN P 24.
41 08/05/04 COMO    3-0 Zdenek ZEMAN V 24.
42 16/05/04 Genoa    2-1 Zdenek ZEMAN V 23.
43 22/05/04 Pescara    3-2 Zdenek ZEMAN V 23.
44 29/05/04 ATALANTA    0-2 Zdenek ZEMAN P 23.
45 05/06/04 Cagliari    2-3 Zdenek ZEMAN P 23.
46 12/06/04 CATANIA    0-2 Zdenek ZEMAN P 23.
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.